Прайс-лист: цены без НДС
В случае длительных заявок возможна ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА и скидки
Минимальное время заказа любой техники составляет
СТРОГО 4 часа.
Техника | Примечание | Цена за смену, руб (включая топливо) |
---|---|---|
Автобетононасос | 21 м на базе КАМАЗ | от 850 |
37 м на базе Mercedes | от 960 | |
Автобетоносмеситель | 6-9 м3 | договорная |
Автовышка | 18 | 340-370 |
22 | 350-390 | |
28 | 400-440 | |
Автокран | 14т-14м | 400-430 |
15т-21м | 440-480 | |
15т-21м | Спецпредложение 400 (от 5 смен) | |
16т-18м | 440-480 | |
20т-21м | 470-500 | |
25т-21м | 560-600 | |
25т-28м | 600-640 | |
50т-34м | 950-1100 | |
100т-52м | договорная | |
Бортовая машина | 10т-6,5м | 400-440 |
20т-13,6м | 520-560 | |
Бульдозер | ДТ-75-8т | 480-520 |
Т-170-18т | 540-600 | |
Komatsu D65-20т | 760-820 | |
Буровая установка | на МТЗ-82, ЗИЛ-131, крановая установка | договорная |
Каток с вибромеханизмом | Грунтовый-4-18т | 480-640 |
Гладковальцовый-2,7т | 400-440 | |
Гидроманипулятор | от 2 до 8т | договорная |
Гидромолот | до 2 тонн | договорная |
Лесовоз | КАМАЗ, Scania | договорная |
Мини-погрузчик | Bobcat | 520-560 |
Мини-экскаватор | JCB-2,2м глубина | 520-560 |
Bobcat-2,8м глубина | 520-560 | |
Перевозка спецтехники | тралы 25-70т | договорная |
Погрузчик телескопический | 3т-13,5м | 520-560 |
4т-16,65м | 560-620 | |
Фронтальный погрузчик | Амкодор-1,9 куб.м | 480-520 |
Shantui-1,9 куб.м | 600-640 | |
Liugong-3 куб.м | 640-680 | |
Подъемник | от 8 до 22 м | договорная |
Самосвал | 10т-6 куб.м | 440-480 |
20т-12 куб.м | 500-560 | |
30т-21 куб.м | 560-620 | |
Экскаватор гусеничный | Глубина 6,5м-1 куб.м | 680-720 |
Экскаватор-погрузчик | ТО-49, глубина 3,5м | 480-520 |
JCB 3CX, глубина 5,5м | 620-680 | |
Экскаватор колесный | JCB 160 | 640-680 |
EK-14 | 620-660 |
Точную цену можно узнать у наших менеджеров.